VINO | ANNATA | % VOL. | COLORE | BOTTIGLIE | EURO |
---|---|---|---|---|---|
LANGHE ROSSESE BIANCO D.O.C. | 2020 | 12,5 % | BIANCO | 750 mL | 35 € |
DOLCETTO D’ALBA D.O.C. | 2021 | 12,5 % | ROSSO | 750 mL | 25 € |
BARBERA D’ALBA D.O.C. | 2021 | 14,5 % | ROSSO | 750 mL | 35 € |
BARBERA D’ALBA SUPERIORE D.O.C. | 2019 | 14,5 % | ROSSO | 750 mL | 55 € |
LANGHE NEBBIOLO D.O.C. | 2021 | 13,5 % | ROSSO | 750 mL | 45 € |
BAROLO D.O.C.G. | 2019 | 14 % | ROSSO | 750 mL | 75 € |
BAROLO RISERVA D.O.C.G. | 2016 | 14,5 % | ROSSO | 750 mL | 120 € |
Zona di produzione
Questi vini sono tutti prodotti a Monforte d’Alba, zona celebre per la produzione di vini con struttura ed eleganza.
I terreni calcarei ci regalano vini di grande longevità, con bottiglie che si possono conservare per tantissimi anni.